التقارير المالية
متوسط العملية حسب القطاع عن عمليات نقاط البيع الأسبوعية
متوسط قيمة العملية حسب القطاع
| القطاع | متوسط العملية الحالي (ر.س) | الأسبوع السابق (ر.س) | التغير |
|---|---|---|---|
| المجوهرات | 1,120 | 1,096 | +2.2% |
| التعليم | 769 | 908 | -15.4% |
| الفنادق | 337 | 329 | +2.5% |
| الأثاث والمستلزمات المنزلية | 151 | 187 | -19.6% |
| النقل | 134 | 147 | -8.7% |
| مواد البناء والتعمير | 123 | 133 | -7.3% |
| الملبوسات والإكسسوارات | 109 | 115 | -5.1% |
| الأجهزة الإلكترونية والكهربائية | 87 | 96 | -8.7% |
| الصحة | 85 | 94 | -9.1% |
| الثقافة والترفيه | 76 | 96 | -20.9% |
| المنافع والخدمات العامة | 65 | 68 | -5.1% |
| محطات الوقود | 56 | 58 | -3.2% |
| أخرى | 50 | 56 | -12.3% |
| الخدمات المهنية والتجارية | 49 | 54 | -9.9% |
| الاتصالات | 39 | 45 | -14.0% |
| الأطعمة والمشروبات | 39 | 47 | -17.7% |
| المخبوزات والحلويات | 38 | 42 | -8.1% |
| المطاعم والمقاهي | 28 | 29 | -5.2% |
| خدمات غسيل الملابس | 18 | 21 | -15.5% |
متوسط العملية = القيمة ÷ العدد (حساب خاص وليس رقمًا منشورًا).
المصدر: البنك المركزي السعودي، «عمليات نقاط البيع الأسبوعية» — الأسبوع 4–10 أكتوبر 2026. القيم بآلاف الريالات والعمليات بالآلاف.
