التقارير المالية
أكبر 10 مدن السعودية من حيث قيمة العمليات لنقاط البيع لـ 2026-10-10
أكبر 10 مدن من حيث قيمة العمليات
| # | المدينة | القيمة (ألف ر.س) | العمليات (ألف) | الحصة من الإجمالي | تغير القيمة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الرياض | 4,815,709 | 85,706 | 35.6% | -14.4% |
| 2 | جدة | 1,803,595 | 28,239 | 13.3% | -15.2% |
| 3 | الدمام | 683,707 | 10,152 | 5.1% | -14.0% |
| 4 | مكة المكرمة | 538,748 | 9,693 | 4.0% | -15.1% |
| 5 | المدينة المنورة | 518,641 | 9,416 | 3.8% | -17.8% |
| 6 | الخبر | 382,749 | 5,154 | 2.8% | -14.7% |
| 7 | بريدة | 338,115 | 5,586 | 2.5% | -18.3% |
| 8 | الطائف | 281,746 | 6,167 | 2.1% | -25.4% |
| 9 | خميس مشيط | 257,606 | 4,248 | 1.9% | -24.6% |
| 10 | تبوك | 225,600 | 4,795 | 1.7% | -28.8% |
الرياض، جدة، الدمام تمثل مجتمعةً 54.0% من قيمة العمليات.
المصدر: البنك المركزي السعودي، «عمليات نقاط البيع الأسبوعية» — الأسبوع 4–10 أكتوبر 2026. القيم بآلاف الريالات والعمليات بالآلاف.
