التقارير المالية
القطاعات والحصص عن عمليات نقاط البيع الأسبوعية
القطاعات حسب قيمة العمليات والحصة السوقية
| القطاع | القيمة (ألف ر.س) | الحصة | العمليات (ألف) | تغير القيمة |
|---|---|---|---|---|
| الأطعمة والمشروبات | 2,295,964 | 17.0% | 59,561 | -22.9% |
| أخرى | 2,066,658 | 15.3% | 41,742 | -19.2% |
| المطاعم والمقاهي | 1,706,462 | 12.6% | 61,178 | -9.9% |
| محطات الوقود | 1,031,997 | 7.6% | 18,342 | -10.5% |
| الملبوسات والإكسسوارات | 1,025,612 | 7.6% | 9,423 | -21.4% |
| النقل | 966,217 | 7.1% | 7,223 | -20.2% |
| الصحة | 882,164 | 6.5% | 10,371 | -18.7% |
| الخدمات المهنية والتجارية | 756,503 | 5.6% | 15,525 | -16.5% |
| المجوهرات | 428,976 | 3.2% | 383 | -12.4% |
| الأثاث والمستلزمات المنزلية | 420,843 | 3.1% | 2,791 | -28.6% |
| مواد البناء والتعمير | 402,500 | 3.0% | 3,265 | -12.8% |
| الثقافة والترفيه | 338,517 | 2.5% | 4,477 | -23.4% |
| الفنادق | 271,001 | 2.0% | 803 | -3.4% |
| المخبوزات والحلويات | 244,991 | 1.8% | 6,375 | -14.6% |
| الاتصالات | 210,301 | 1.6% | 5,446 | -24.5% |
| الأجهزة الإلكترونية والكهربائية | 189,035 | 1.4% | 2,166 | -17.7% |
| التعليم | 169,886 | 1.3% | 221 | -20.1% |
| المنافع والخدمات العامة | 62,557 | 0.5% | 967 | -14.7% |
| خدمات غسيل الملابس | 55,474 | 0.4% | 3,100 | -24.7% |
المصدر: البنك المركزي السعودي، «عمليات نقاط البيع الأسبوعية» — الأسبوع 4–10 أكتوبر 2026. القيم بآلاف الريالات والعمليات بالآلاف.
