التقارير المالية
متوسط العملية حسب القطاع عن عمليات نقاط البيع الأسبوعية
متوسط قيمة العملية حسب القطاع
| القطاع | متوسط العملية الحالي (ر.س) | الأسبوع السابق (ر.س) | التغير |
|---|---|---|---|
| المجوهرات | 1,383 | 1,292 | +7.1% |
| التعليم | 660 | 472 | +39.7% |
| الفنادق | 295 | 306 | -3.5% |
| الأثاث والمستلزمات المنزلية | 159 | 152 | +4.4% |
| النقل | 138 | 134 | +3.6% |
| مواد البناء والتعمير | 125 | 129 | -2.8% |
| الملبوسات والإكسسوارات | 116 | 109 | +6.2% |
| الأجهزة الإلكترونية والكهربائية | 91 | 87 | +5.1% |
| الصحة | 87 | 84 | +3.8% |
| الثقافة والترفيه | 85 | 80 | +6.1% |
| المنافع والخدمات العامة | 66 | 63 | +3.6% |
| محطات الوقود | 57 | 54 | +5.5% |
| أخرى | 54 | 47 | +14.7% |
| الخدمات المهنية والتجارية | 51 | 46 | +8.9% |
| الاتصالات | 50 | 37 | +36.8% |
| الأطعمة والمشروبات | 45 | 36 | +22.9% |
| المخبوزات والحلويات | 41 | 36 | +12.2% |
| المطاعم والمقاهي | 30 | 28 | +6.8% |
| خدمات غسيل الملابس | 21 | 18 | +17.5% |
متوسط العملية = القيمة ÷ العدد (حساب خاص وليس رقمًا منشورًا).
المصدر: البنك المركزي السعودي، «عمليات نقاط البيع الأسبوعية» — الأسبوع 25–31 أكتوبر 2026. القيم بآلاف الريالات والعمليات بالآلاف.