التقارير المالية
القطاعات والحصص عن عمليات نقاط البيع الأسبوعية
القطاعات حسب قيمة العمليات والحصة السوقية
| القطاع | القيمة (ألف ر.س) | الحصة | العمليات (ألف) | تغير القيمة |
|---|---|---|---|---|
| الأطعمة والمشروبات | 2,007,755 | 17.0% | 55,305 | -9.6% |
| أخرى | 1,759,320 | 14.9% | 37,180 | -7.5% |
| المطاعم والمقاهي | 1,570,216 | 13.3% | 56,165 | -4.6% |
| محطات الوقود | 922,510 | 7.8% | 16,944 | -7.6% |
| الملبوسات والإكسسوارات | 875,298 | 7.4% | 8,014 | -3.9% |
| النقل | 834,488 | 7.1% | 6,250 | -9.5% |
| الصحة | 765,888 | 6.5% | 9,164 | -7.0% |
| الخدمات المهنية والتجارية | 642,829 | 5.5% | 13,851 | -12.3% |
| المجوهرات | 427,605 | 3.6% | 331 | +19.6% |
| مواد البناء والتعمير | 382,174 | 3.2% | 2,966 | -1.9% |
| الأثاث والمستلزمات المنزلية | 365,026 | 3.1% | 2,399 | -5.0% |
| الثقافة والترفيه | 273,173 | 2.3% | 3,398 | -9.3% |
| الفنادق | 221,609 | 1.9% | 724 | -0.6% |
| المخبوزات والحلويات | 212,270 | 1.8% | 5,878 | -7.7% |
| الاتصالات | 187,900 | 1.6% | 5,137 | -2.9% |
| الأجهزة الإلكترونية والكهربائية | 164,667 | 1.4% | 1,895 | -4.7% |
| التعليم | 68,029 | 0.6% | 144 | -18.5% |
| المنافع والخدمات العامة | 55,355 | 0.5% | 873 | -9.2% |
| خدمات غسيل الملابس | 43,733 | 0.4% | 2,497 | -13.9% |
المصدر: البنك المركزي السعودي، «عمليات نقاط البيع الأسبوعية» — الأسبوع 18–24 أكتوبر 2026. القيم بآلاف الريالات والعمليات بالآلاف.