تفصيل الأنشطة الفرعية
النقل
| النشاط | العمليات (ألف) | القيمة (ألف ر.س) | تغير العدد | تغير القيمة |
|---|
| الطيران | 171 | 31,172 | +8.8% | +11.2% |
| تأجير السيارات والمعدات | 272 | 72,751 | +24.6% | +43.4% |
| تجارة المركبات وقطع الغيار | 2,705 | 565,213 | +32.0% | +31.2% |
| صيانة وإصلاح المركبات | 3,319 | 289,969 | +28.2% | +29.8% |
| خدمات الشحن والتوصيل ونقل الطرود | 361 | 41,854 | +29.3% | +54.8% |
| أخرى (النقل) | 1,134 | 100,755 | +18.2% | +35.4% |
الصحة
| النشاط | العمليات (ألف) | القيمة (ألف ر.س) | تغير العدد | تغير القيمة |
|---|
| الخدمات الطبية | 3,859 | 545,052 | +13.0% | +16.7% |
| الصيدليات والمستلزمات الطبية | 3,925 | 259,798 | +21.5% | +40.4% |
| العناية الشخصية | 3,294 | 156,342 | +30.9% | +37.4% |
الثقافة والترفيه
| النشاط | العمليات (ألف) | القيمة (ألف ر.س) | تغير العدد | تغير القيمة |
|---|
| الكتب والأدوات المكتبية | 1,404 | 113,397 | +34.8% | +27.7% |
| الترفيه | 2,929 | 256,060 | +24.3% | +38.9% |
المصدر: البنك المركزي السعودي، «عمليات نقاط البيع الأسبوعية» — الأسبوع 25–31 أكتوبر 2026. القيم بآلاف الريالات والعمليات بالآلاف.