التقارير المالية
القطاعات والحصص عن عمليات نقاط البيع الأسبوعية
القطاعات حسب قيمة العمليات والحصة السوقية
| القطاع | القيمة (ألف ر.س) | الحصة | العمليات (ألف) | تغير القيمة |
|---|---|---|---|---|
| الأطعمة والمشروبات | 2,802,897 | 18.2% | 62,833 | +39.6% |
| أخرى | 2,312,116 | 15.0% | 42,585 | +31.4% |
| المطاعم والمقاهي | 1,899,850 | 12.3% | 63,634 | +21.0% |
| الملبوسات والإكسسوارات | 1,290,339 | 8.4% | 11,121 | +47.4% |
| محطات الوقود | 1,107,545 | 7.2% | 19,286 | +20.1% |
| النقل | 1,101,715 | 7.1% | 7,961 | +32.0% |
| الصحة | 961,192 | 6.2% | 11,078 | +25.5% |
| الخدمات المهنية والتجارية | 745,243 | 4.8% | 14,746 | +15.9% |
| المجوهرات | 619,645 | 4.0% | 448 | +44.9% |
| الأثاث والمستلزمات المنزلية | 485,384 | 3.1% | 3,055 | +33.0% |
| مواد البناء والتعمير | 438,041 | 2.8% | 3,498 | +14.6% |
| الثقافة والترفيه | 369,457 | 2.4% | 4,333 | +35.2% |
| الاتصالات | 302,003 | 2.0% | 6,034 | +60.7% |
| المخبوزات والحلويات | 274,974 | 1.8% | 6,787 | +29.5% |
| الفنادق | 237,839 | 1.5% | 805 | +7.3% |
| الأجهزة الإلكترونية والكهربائية | 199,872 | 1.3% | 2,189 | +21.4% |
| التعليم | 123,448 | 0.8% | 187 | +81.5% |
| المنافع والخدمات العامة | 73,261 | 0.5% | 1,115 | +32.3% |
| خدمات غسيل الملابس | 66,560 | 0.4% | 3,234 | +52.2% |
المصدر: البنك المركزي السعودي، «عمليات نقاط البيع الأسبوعية» — الأسبوع 25–31 أكتوبر 2026. القيم بآلاف الريالات والعمليات بالآلاف.