تفصيل الأنشطة الفرعية
النقل
| النشاط | العمليات (ألف) | القيمة (ألف ر.س) | تغير العدد | تغير القيمة |
|---|
| الطيران | 183 | 40,065 | -5.6% | -10.9% |
| تأجير السيارات والمعدات | 256 | 64,442 | -10.7% | -15.6% |
| تجارة المركبات وقطع الغيار | 2,352 | 481,304 | -13.9% | -22.8% |
| صيانة وإصلاح المركبات | 3,002 | 258,205 | -13.4% | -16.8% |
| خدمات الشحن والتوصيل ونقل الطرود | 304 | 35,271 | -13.3% | -24.1% |
| أخرى (النقل) | 1,126 | 86,930 | -8.3% | -20.0% |
الصحة
| النشاط | العمليات (ألف) | القيمة (ألف ر.س) | تغير العدد | تغير القيمة |
|---|
| الخدمات الطبية | 3,820 | 533,054 | -6.9% | -17.1% |
| الصيدليات والمستلزمات الطبية | 3,665 | 216,986 | -12.5% | -22.7% |
| العناية الشخصية | 2,887 | 132,123 | -12.7% | -18.0% |
الثقافة والترفيه
| النشاط | العمليات (ألف) | القيمة (ألف ر.س) | تغير العدد | تغير القيمة |
|---|
| الكتب والأدوات المكتبية | 1,828 | 119,075 | +10.7% | -12.0% |
| الترفيه | 2,648 | 219,442 | -10.9% | -28.4% |
المصدر: البنك المركزي السعودي، «عمليات نقاط البيع الأسبوعية» — الأسبوع 4–10 أكتوبر 2026. القيم بآلاف الريالات والعمليات بالآلاف.