التقارير المالية
متوسط العملية حسب المدينة عن عمليات نقاط البيع الأسبوعية
أعلى المدن في متوسط قيمة العملية
| المدينة | متوسط العملية (ر.س) | الأسبوع السابق (ر.س) | التغير |
|---|---|---|---|
| الخبر | 74 | 84 | -11.5% |
| الدمام | 67 | 74 | -9.2% |
| جدة | 64 | 70 | -9.4% |
| خميس مشيط | 61 | 71 | -14.3% |
| بريدة | 61 | 69 | -11.7% |
| القطيف | 60 | 65 | -7.6% |
| الهفوف | 57 | 64 | -11.7% |
| الرياض | 56 | 62 | -10.1% |
| مكة المكرمة | 56 | 61 | -8.5% |
| المدينة المنورة | 55 | 61 | -9.7% |
| الجبيل | 52 | 58 | -10.3% |
| عنيزة | 51 | 58 | -12.9% |
المدن التي تتجاوز عملياتها 1,000 ألف عملية أسبوعيًا فقط، وأعلى 12 مدينة في متوسط قيمة العملية.
المصدر: البنك المركزي السعودي، «عمليات نقاط البيع الأسبوعية» — الأسبوع 4–10 أكتوبر 2026. القيم بآلاف الريالات والعمليات بالآلاف.
