التقارير المالية
متوسط العملية حسب المدينة عن عمليات نقاط البيع الأسبوعية
أعلى المدن في متوسط قيمة العملية
| المدينة | متوسط العملية (ر.س) | الأسبوع السابق (ر.س) | التغير |
|---|---|---|---|
| الخبر | 79 | 71 | +12.0% |
| الدمام | 71 | 64 | +10.9% |
| خميس مشيط | 69 | 60 | +14.1% |
| جدة | 67 | 61 | +10.3% |
| بريدة | 67 | 60 | +12.5% |
| القطيف | 61 | 55 | +11.9% |
| الهفوف | 61 | 52 | +17.6% |
| المدينة المنورة | 61 | 54 | +12.9% |
| الرياض | 60 | 54 | +11.4% |
| مكة المكرمة | 58 | 53 | +10.2% |
| سكاكا | 57 | 46 | +23.9% |
| الجبيل | 57 | 48 | +18.0% |
المدن التي تتجاوز عملياتها 1,000 ألف عملية أسبوعيًا فقط، وأعلى 12 مدينة في متوسط قيمة العملية.
المصدر: البنك المركزي السعودي، «عمليات نقاط البيع الأسبوعية» — الأسبوع 25–31 أكتوبر 2026. القيم بآلاف الريالات والعمليات بالآلاف.
