التقارير المالية
متوسط العملية حسب المدينة عن عمليات نقاط البيع الأسبوعية
أعلى المدن في متوسط قيمة العملية
| المدينة | متوسط العملية (ر.س) | الأسبوع السابق (ر.س) | التغير |
|---|---|---|---|
| الخبر | 71 | 70 | +1.4% |
| الدمام | 64 | 65 | -0.8% |
| جدة | 61 | 61 | +0.4% |
| خميس مشيط | 60 | 58 | +3.7% |
| بريدة | 60 | 59 | +1.5% |
| القطيف | 55 | 56 | -2.0% |
| الرياض | 54 | 54 | +0.4% |
| المدينة المنورة | 54 | 53 | +1.2% |
| مكة المكرمة | 53 | 53 | -0.0% |
| الهفوف | 52 | 53 | -2.6% |
| أبها | 49 | 49 | +1.4% |
| عنيزة | 49 | 49 | +0.4% |
المدن التي تتجاوز عملياتها 1,000 ألف عملية أسبوعيًا فقط، وأعلى 12 مدينة في متوسط قيمة العملية.
المصدر: البنك المركزي السعودي، «عمليات نقاط البيع الأسبوعية» — الأسبوع 18–24 أكتوبر 2026. القيم بآلاف الريالات والعمليات بالآلاف.
