التقارير المالية
متوسط العملية حسب القطاع عن عمليات نقاط البيع الأسبوعية
متوسط قيمة العملية حسب القطاع
| القطاع | متوسط العملية الحالي (ر.س) | الأسبوع السابق (ر.س) | التغير |
|---|---|---|---|
| المجوهرات | 1,070 | 1,120 | -4.4% |
| التعليم | 497 | 769 | -35.4% |
| الفنادق | 311 | 337 | -8.0% |
| الأثاث والمستلزمات المنزلية | 146 | 151 | -3.4% |
| النقل | 133 | 134 | -0.6% |
| مواد البناء والتعمير | 121 | 123 | -1.6% |
| الملبوسات والإكسسوارات | 105 | 109 | -3.9% |
| الأجهزة الإلكترونية والكهربائية | 84 | 87 | -3.8% |
| الصحة | 82 | 85 | -4.2% |
| الثقافة والترفيه | 73 | 76 | -3.4% |
| المنافع والخدمات العامة | 64 | 65 | -1.6% |
| محطات الوقود | 56 | 56 | -1.3% |
| الخدمات المهنية والتجارية | 49 | 49 | +0.1% |
| أخرى | 47 | 50 | -4.3% |
| الأطعمة والمشروبات | 38 | 39 | -2.6% |
| المخبوزات والحلويات | 37 | 38 | -5.0% |
| الاتصالات | 36 | 39 | -7.3% |
| المطاعم والمقاهي | 28 | 28 | -0.9% |
| خدمات غسيل الملابس | 17 | 18 | -2.2% |
متوسط العملية = القيمة ÷ العدد (حساب خاص وليس رقمًا منشورًا).
المصدر: البنك المركزي السعودي، «عمليات نقاط البيع الأسبوعية» — الأسبوع 11–17 أكتوبر 2026. القيم بآلاف الريالات والعمليات بالآلاف.

